Plataforma de tijera de 0,8 a 16M - XY08-12-14-16
Modelo: XY08/XY10/XY12/XY14/XY16
Altura: 8/10/12/14/16 m.
Totalmente eléctricas
Categoría Plataformas elevadoras
Descargas
Descripción
Descargas
Descripción
| DATOS | Descripción | Código | Unid. | XY08 | XY10 | XY12 | XY14 | XY16 | |
| Dimensiones | |||||||||
| 2.1 | Máxima altura de trabajo | A1 | m | 7.8 | 10 | 12 | 13.9 | 15.8 | |
| 2.2 | Máxima altura plataforma | A2 | m | 5.8 | 8 | 10 | 11.9 | 13.8 | |
| 2.3 | Longitud | B | m | 1.84 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.79 | |
| 2.4 | Anchura | C | m | 0.76 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.39 | |
| 2.5 | Altura replegada (c/ barandilla) | D | m | 2.18 | 2,3 | 2,46 | 2,6 | 2.78 | |
| 2.6 | Altura replegada (barandillas plegadas) | m | 1.84 | 1,71 | 1,84 | 1,98 | 2.15 | ||
| 2.7 | Dimensiones plataforma (lxa) | E x F | m | 1.65×0.75 | 2.25 x 1.15 | 2.25 x 1.15 | 2.25 x 1.15 | 2.62×1.15 | |
| 2.8 | Altura barandillas | G | m | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 2.9 | Extensión | H | m | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | |
| 2.10 | Altura libre al suelo (s/potholes) | I | mm | 60 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 2.11 | Altura libre al suelo (c/potholes) | J | mm | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2.12 | Distancia entre ejes | K | m | 1.36 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.22 | |
| Prestaciones | |||||||||
| 3.1 | Número de trabajadores (interior/exterior) | 2/- | 2/1 | 2/1 | 2/- | 2/- | |||
| 3.2 | Capacidad carga | Kg | 230 | 450 | 320 | 320 | 320 | ||
| 3.3 | Capacidad carga en extensión | Kg | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| 3.4 | Velocidad máx. (plataforma bajada) | km/h | 0~4 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.2 | 0~3.5 | ||
| 3.5 | Velocidad máxima (plataforma subida) | km/h | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | ||
| 3.6 | Radio giro (interior) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.7 | Radio giro (exterior) | m | 1.55 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | ||
| 3.8 | Tiempo elevación/descenso | s | 18/28 | 32/35 | 52/48 | 52/52 | 85/65 | ||
| 3.9 | Pendiente admisible (del-tras/izq-derecha) | º | 3/1.5º | 3/1.5º | 3/1.5º | 3/1.5º | 3/1.5º | ||
| 3.10 | Velocidad máxima viento (interior/exterior) | m/s | 0/0 | 0/12.5 | 0/12.5 | 0/0 | 0/0 | ||
| 3.11 | Fuerza lateral máxima (interior/exterior) | N | 400/0 | 400/200 | 400/200 | 400/0 | 400/0 | ||
| 3.12 | Gradeabilidad | % | 25% | 0,3 | 30% | 30% | 30% | ||
| 3.13 | Tipo control | Válvula proporcional | Válvula proporcional | Válvula proporcional | Válvula proporcional | Válvula proporcional | |||
| 3.14 | Tracción | Doble tracción trasera | Doble tracción delantera | Doble tracción delantera | Doble tracción delantera | Doble tracción delantera | |||
| 3.15 | Frenos | Doble freno trasero | Doble freno trasero | Doble freno trasero | Doble freno trasero | Doble freno trasero | |||
| 3.16 | Ruedas | mm | 323×100 | 381 x 129 | 381 x 129 | 381 x 129 | 381 x 129 | ||
| Configuración eléctrica | |||||||||
| 4.1 | Motor hidráulico elevación/tracción | kW | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | ||
| 4.2 | Batería Voltaje/capacidad (plomo/ácido) | V/Ah | 6×4/200 | 6×4/200 | 6×4/200 | 6×4/240 | 6×4/320 | ||
| 4.3 | Cargador (entrada) | V/Ac | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | 100~240 | ||
| 4.4 | Cargador (salida) | Ah | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 4.5 | Voltaje funcionamiento | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 4.6 | Sistema hidráulico | L | 8 | 22 | 22 | 22 | 25 | ||
| Peso | |||||||||
| 5.1 | Peso total en servicio con baterías | Kg | 1540 | 2460 | 2820 | 2950 | 3690 | ||




